
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 |
2 | 2021-02-25 | 02:10 | 02:21 | 10 分鐘 |
3 | 00:16 | 01:03 | 47 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
5 | 2021-02-24 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
6 | 15:51 | 17:19 | 89 分鐘 | |
7 | 02:30 | 05:17 | 167 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
9 | 2021-02-23 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
11 | 2021-02-22 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
12 | 15:45 | 16:10 | 25 分鐘 | |
13 | 01:50 | 03:57 | 127 分鐘 | |
14 | 2021-02-19 | 00:34 | 03:12 | 158 分鐘 |
15 | 00:14 | 00:15 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765617.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
